| 5 Users | |
| 1 month | €1.26/month |
| 3 months | €1.20/month (5% OFF) |
| 6 months | €1.13/month (10% OFF) |
| 12 months | €1.07/month (15% OFF) |
| 10 Users | |
| 1 month | €3.31/month |
| 3 months | €3.15/month (5% OFF) |
| 6 months | €2.98/month (10% OFF) |
| 12 months | €2.82/month (15% OFF) |
| 15 Users | |
| 1 month | €4.15/month |
| 3 months | €3.95/month (5% OFF) |
| 6 months | €3.74/month (10% OFF) |
| 12 months | €3.53/month (15% OFF) |
| 25 Users | |
| 1 month | €8.35/month |
| 3 months | €7.93/month (5% OFF) |
| 6 months | €7.51/month (10% OFF) |
| 12 months | €7.10/month (15% OFF) |
| 35 Users | |
| 1 month | €12.54/month |
| 3 months | €11.92/month (5% OFF) |
| 6 months | €11.29/month (10% OFF) |
| 12 months | €10.66/month (15% OFF) |
| 50 Users | |
| 1 month | €16.74/month |
| 3 months | €15.90/month (5% OFF) |
| 6 months | €15.06/month (10% OFF) |
| 12 months | €14.23/month (15% OFF) |
| 75 Users | |
| 1 month | €20.93/month |
| 3 months | €19.89/month (5% OFF) |
| 6 months | €18.84/month (10% OFF) |
| 12 months | €17.79/month (15% OFF) |
| 100 Users | |
| 1 month | €29.32/month |
| 3 months | €27.86/month (5% OFF) |
| 6 months | €26.39/month (10% OFF) |
| 12 months | €24.92/month (15% OFF) |
| 150 Users | |
| 1 month | €37.71/month |
| 3 months | €35.82/month (5% OFF) |
| 6 months | €33.94/month (10% OFF) |
| 12 months | €32.05/month (15% OFF) |